The best way to contact author Patrick T. McBriarty is by email at: patrick_mcbriarty@yahoo.com
While residing in Chicago, Patrick is a frequent traveler (not a tourist), so folks outside of the greater Chicago area are encouraged to reach out as he maybe visiting your area in the near future. Schedule a presentation, workshop, walking tour, school or library visit today!
Also Like him on Facebook and Follow him on Twitter @PTMcBriarty
To receive the occasional newsletter (usually bimonthly) sign up here!
Work & Website | Subscribe to calendar |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
CYC Women's Luncheon & Fashion Show - Nancy Berberian
May 3 8:30 15:30 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
CWA Conf.
May 13 13:30 14:00 |
14 | 15 | 16 | 17 |
Bridge Walking Tour -- Private Group
May 18 9:00 10:30 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
BEA
May 31 to Jun 2 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
BEA
May 31 to Jun 2 |
BEA
May 31 to Jun 2 | 3 |
||||
Windy City Historians
Jun 4 15:00 17:00 | 5 |
Screening of Chicago Drawbridges -- Dalia arrive 6:30 pm
Peter Iwanec | Branch Manager Jun 6 19:00 21:00Oriole Park Branch| Chicago Public Library 7454 W. Balmoral | Chicago, IL 60656 | 312-744-1965 | 7 |
Children's Bridge Workshop -- Lori
Honorarium $350 I bring the supplies any where from 30-120 Kids. Talked on the phone 1/2/2017 got my name from Indian Prairie Library (Monica) Max. 130 Jun 8 14:00 15:00 | 9 |
Printers Row Lit Fest
Jun 10 to Jun 11 |
Printers Row Lit Fest
Jun 10 to Jun 11 | 12 |
Galileo Scholastic Academy - School Visit--Amy Butler (K)
Jun 13 18:00 19:00 | 14 | 15 |
Railroad & Shortlines Club - tentative
Question: does your scope of knowledge extend beyond the Chicago River to include bridges across waterways such as: Jun 16 19:30 21:00- Calumet River & Little Calumet River - Chicago Sanitary & Ship Canal / Des Plaines River - Indiana Harbor Canal which would include bridges in places such as the south suburbs, Joliet, East Chicago, and/or Calumet Region? I was thinking about questions related to railroad bridges that would be of interest. How does the following fit with topics you can address? - How many railroad bridges are there - or were there - in whatever geography you are going to cover? - What are the different types of railroad bridges? What motivated choice of one type over another? - What bridges preceded the bridges we see today in the same locations? Why were they replaced? - I know there were some very unique railroad bridges around Goose Island which will be of interest. - Did railroads use designs like the Scherzer Rolling Lift bridge for their purposes? - For some of the railroad bridges around town that are in the permanently raised position, what do you know about their condition and potential for use? Curious if they are stuck "up" forever! | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
Bridgehouse River Tour
Jun 28 18:00 21:00 Children's Bridge Workshop -- Kelly & Ashley Snader 708-798-0121 ext. 284
Honorarium $350 I bring the supplies any where from 30-120 Kids. Talked on the phone 1/2/2017 got my name from Indian Prairie Library (Monica) Jun 28 18:30 19:30 |
Bridge Workshop Wilmington Elementary -- Jenn Matters
$400 for two sessions Jun 29 12:00 15:00pre-K and youngest 12pm 1st-2nd graders 1:30pm (815)476-2834 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 |
Visit Applewood Books
Jul 6 10:00 11:00 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
Bridge Tour with Maureen Maher
Jul 19 9:30 10:30 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
CANCELED --Under the Bridgefluence Tour w/ Liz Garbay
Aug 16 18:00 21:00 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
Chicago 1812 - Underwater Arch.
Aug 30 18:00 20:00 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Windy City Historians
Sep 10 15:00 17:00 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Book Expo
Oct 1 12:00 17:00 Panel Discussion w/ Greg Borzo - 8th Floor
Oct 1 15:00 16:00 | 2 | 3 | 4 |
Illinois Reading Council
Oct 5 DIY Children's Bridge Workshop - Room PCC 221
Oct 5 8:00 9:00 Introduce STEM in early childhood - Room PCC 221
Oct 5 9:30 10:30 Speed Dating w/ IR Authors - Marquette Balroom
Oct 5 16:00 17:30 Hear the Authors Read
Oct 5 20:30 22:30 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 |
MPC - Developing the River -- Claudia Cassidy Theater
Oct 17 18:00 19:30 | 18 |
Send email on Under the Bridgefluence
Oct 19 16:00 17:00 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
Meet with Josh & Terry Sulivan
Oct 25 12:15 13:45 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
CRB Talk - Village Chicago - Dianne Campbell--CANCELED
Event runs 5:30 to 8:30. Dinner 6:00-7:00. Program 7:15-8:00/15. Dessert ( and book signing) to follow program. Our attendance at this event from past years has run from 65 to 80 guests. No honorarium. Nov 15 17:30 20:30 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Union League Club - Holiday Boutique - 2nd Floor (must be set-up by 9:30 am) -- Debbie Lee
Nov 29 9:00 15:00 |
Under the Bridgefluence
Nov 30 18:00 21:00 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
CRB - Chicago Area Mensa--Jeanne Garman at Rolling Medows Community Center
Dec 2 19:00 20:30 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 |
Windy City Historians - Author Dinner
Dec 7 18:00 20:00 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Anderson's Children's Lit. Breakfast
Feb 24 7:30 13:30 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 |
CRB - Edgebrook Women's Club--Helen Kanellos at the Edgebrook Resource Center
Asked $200 honorarium Mar 8 10:45 12:15 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 |
Children's Read Aloud - Drawbridges Open & Close with Tutoring Chicago-Kim Renton at Cafeteria
Mar 20 18:30 19:00 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
1812 Chicagou Presentation - contact Rachael Rezek
Mar 28 19:00 20:00 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
CRB Talk at Riverside Public Library - Brent J Bowles
Apr 4 19:00 20:00 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Corporate Event - Presentation & Walking Tour -- Julie Shore
Grand Ballroom A&B Apr 13 15:00 18:00 | 14 |
Matt Bird - Writing for Strangers
We discuss 122 neat little tricks you can use to maximize audience identification with your characters and interest in your plot. Matt will accept manuscripts for critique. Please see manuscript guidelines for details. Apr 15 9:00 12:00 | 16 | 17 | 18 | 19 |
CBR - Sun City - Carl
$250 Honorarium Apr 20 10:00 11:00 | 21 |
22 | 23 |
CRB Presentation for Amercian Public Works Association - Brian Goldman is coordinating - Lower Level
chicago.apwa.net Apr 24 11:30 13:30Typical Luncheon Schedule: 1130 – Registration, Greetings, and Networking 1200 – Meeting Called To Order – Bring Lunch 1230 – Speaker Introduction and Presentation 1315 – Q&A – Discussion Panel, etc. 1330 – Meeting Called to Close and Thank You |
School Visit - North Mac Intermediate School -- John Downs
*1:30 3rd grade presentation (about 80 students) Apr 25 13:30 15:00*2:10 4th & 5th grade presentation (about 200 students) 217-627-2419 Children's Bridge Workshop -- Amy Byers
217-414-4071 Terri (me) Apr 25 18:00 20:00217-483-2713 Library Contact: Amy Byers |
School Visit - North Mac Elementary School -- Michele Cimarossa
*8:30 a.m. K-2 presentation (about 240 students) Apr 26 8:30 9:30 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Cara Miller is organizing this private group. May 12 13:00 16:00 |
13 | 14 | 15 | 16 |
Great American Read to join MPTV Broadcast Kickoff -- Julie Hill Lehr
Join Milwaukee PBS, Milwaukee Public Library, Boswell Books and Literacy Services for the kick-off celebration of The Great American Read, PBS' list of America's 100 best-loved novels. May 17 18:00 21:00Be among the first to discover what the list reveals in a special sneak peek of The Great American Read. Meredith Vieira hosts the eight-part broadcast series. The doors open at 6 pm with a screening at 7 pm Enter the building from the corner of 8th and Highland Free and Open to the Public A reception and open discussion will follow the screening. 4th Floor Parking at 8th & State | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 |
Chicago River Bridges Presentation for the Clear-Ridge Historical Society -- Rob Bitunjac
May 23 18:00 19:00 |
1812 Chicagou @ Evergreen Lib. - Anna Wassenaar (Adult Svcs)
6:30pm start. Honorarium $200 May 24 18:30 20:00 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Come lift your spirits on a unique walking bridge and bar tour led by tavern and beer historian, Liz Garibay and bridge historian, Patrick McBriarty. The duo will share stories of Chicago beer and bridge history and relate the interplay between the two in the making of Chicago’s past. Jun 2 12:30 16:00$25. Ticket price includes five bridges, four bars, three hours, two miles and a whole lot of of delicious history. Drinks on you. |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Printers Row Lit Fest
Jun 9 to Jun 10 |
Printers Row Lit Fest
Jun 9 to Jun 10 |
Neo Con - Art Gensler - NeoCon Theater, 19th Floor
Jun 11 8:00 9:00 | 12 |
Neo Con - Carol Ross Barney - NeoCon Theater, 19th Floor, The Mart
Jun 13 9:30 10:30 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Bridge Tour -- Private Group
James Bunch (150) & Family Jun 24 10:00 11:30 | 25 |
Chicago River Bridges Presentation for The Moorings -- Monica Lockie
Jun 26 14:00 15:00 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Jul 8 10:00 15:00 |
Early Chicago - In March the City of Chicago surpassed its 180th birthday. In commemoration of this significant milestone author and historian Patrick McBriarty shares tales of early Chicago -- its first bridge, Fort Dearborn, John Kinzie, and others surrounding Chicago's earliest beginnings. Jul 9 11:30 12:30 | 10 | 11 | 12 |
Bridge Walking Tour -- Private Group
Organizer: Wendy Cobrin Jul 13 10:00 12:00 | 14 |
15 |
Chicago River Boat Building Camp
Jul 16 10:00 15:00 |
Chicago River Boat Building Camp
Jul 17 10:00 15:00 |
Chicago River Boat Building Camp
Jul 18 10:00 15:00 |
Chicago River Boat Building Camp
Jul 19 10:00 15:00 |
Chicago River Boat Building Camp
Jul 20 10:00 15:00 |
Chicago River Boat Building Camp
Jul 21 10:00 15:00 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
Chicago River Bridges Talk - Men's Club
Contact: Kailey Schwartzhoff Jul 31 9:00 10:00 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 |
Chicago River Boat Building Camp
Aug 13 10:00 to Aug 17 15:00 |
Chicago River Boat Building Camp
Aug 13 10:00 to Aug 17 15:00 |
Chicago River Boat Building Camp
Aug 13 10:00 to Aug 17 15:00 |
Chicago River Boat Building Camp
Aug 13 10:00 to Aug 17 15:00 |
Chicago River Boat Building Camp
Aug 13 10:00 to Aug 17 15:00 Bridge Walking Tour -- Private Group
Aug 17 14:00 17:00 | 18 |
19 |
Chicago River Boat Building Camp
Aug 20 10:00 to Aug 24 15:00 |
Chicago River Boat Building Camp
Aug 20 10:00 to Aug 24 15:00 |
Chicago River Boat Building Camp
Aug 20 10:00 to Aug 24 15:00 |
Chicago River Boat Building Camp
Aug 20 10:00 to Aug 24 15:00 |
Chicago River Boat Building Camp
Aug 20 10:00 to Aug 24 15:00 |
Chicago River Boat Building Camp
Aug 25 9:00 12:00 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
Windy City Historians - Qrtly Meeting
Sep 10 19:00 21:00 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Sep 16 11:00 17:00 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Oswego Literary Festival
Sep 30 9:00 13:00 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 |
Windy City Historians - send email
Oct 8 10:00 10:30 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 |
Chicago River Bridges Presentation for North Shore Senior Center - Joan Waxman
200 Oct 22 13:00 14:30 | 23 |
Windy City Historians - Author Dinner
Oct 24 18:00 20:00 | 25 | 26 |
Irish Books, Arts and Music celebration -- Leah Steele
Oct 27 12:00 17:00 Chicago River Bridges Presentation
Oct 27 15:00 16:00 |
28 | 29 |
Chicago River Bridges Talk - Roz Topolaski
(250) Oct 30 12:30 13:30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
ULC Holiday Fashion Show
Nov 28 10:00 15:00 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
Windy City Historians - Qrtly Meeting
Dec 2 15:00 17:00 | 3 | 4 | 5 |
Chicago River Bridges Talk - Men's Club
Contact: Kailey Schwartzhoff Dec 6 15:15 16:15 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Anderson's Children's Lit. Breakfast
Feb 23 7:30 13:30 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
Chicago's Black Pioneer: Jean Baptiste Pointe DuSable
Mar 3 14:00 15:30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
Chicago River Bridges Talk - Men's Club
Contact: Tricia Schwall, Program Manager Mar 28 13:00 14:00WCH Podcast Launch Party
Mar 28 19:00 22:00 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Windy City Historians
Dan Pogorzelski organized it. Apr 28 15:00 17:00 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 |
Kids Bridge Building Workshop
Bring materials (250) with Jen Ernsteen, Youth & Teen Program Coordinator, Direct: 224-543-1446 May 6 16:30 18:00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Printers Row Lit Fest
Jun 8 to Jun 9 |
Printers Row Lit Fest
Jun 8 to Jun 9 Bridge Tour -- SIA Conference
Begin at Michigan & Wacker, end at Wishbone 161 N. Jefferson (& Lake St.) Jun 9 10:30 13:00 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 |
Meet with Chris Lynch
Aug 20 16:30 18:00 | 21 | 22 | 23 |
1812 Chicagou Presentation - Mensa
Contacts: Jeanne and Ed Garman Aug 24 19:00 20:00 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
Interview with Anthony Stamilio--about WCH Podcast
Sep 10 16:00 17:00 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
Tender House Project - Interview on Lumpen Radio
Sep 25 9:15 10:15 Bridge Walking Tour -- Private Group (Wendy)
Organizer: Wendy Cobrin $15/person Sep 25 10:30 12:00Start: Lobby of Merchandise Mart | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Windy City Historians - Qrtly Meeting
Nov 10 15:00 17:00 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Anderson's Children's Lit. Breakfast
Feb 22 7:30 13:30 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 |
You are invited to a Zoom webinar. Jun 23 12:45 14:15When: Jun 23, 2020 01:00 PM Central Time (US and Canada) Topic: GSC Travelogue: Chicago River Bridges with Patrick McBriarty Register in advance for this webinar: us02web.zoom.us/webina.....g-oJA | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Windy City Historians - Qrtly Meeting
Oct 25 15:00 17:00 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
